Article Index

kppv k = 3 | dimension 12
temps d'execution en secondes 2.771099328994751
Taux de reconnaissance : 100.0
Matrice Confusion :
[ 0. 20. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.]
[ 0. 0. 20. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.]
[ 0. 0. 0. 20. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.]
[ 0. 0. 0. 0. 20. 0. 0. 0. 0. 0. 0.]
[ 0. 0. 0. 0. 0. 20. 0. 0. 0. 0. 0.]
[ 0. 0. 0. 0. 0. 0. 20. 0. 0. 0. 0.]
[ 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 20. 0. 0. 0.]
[ 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 20. 0. 0.]
[ 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 20. 0.]
[ 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 20.]
Intervalle de confiance [ 100.0 , 100.0 ]

loi normale dimension 12
temps d'execution en secondes 0.47482967376708984
Taux de reconnaissance : 100.0
Matrice Confusion :
[ 0. 20. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.]
[ 0. 0. 20. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.]
[ 0. 0. 0. 20. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.]
[ 0. 0. 0. 0. 20. 0. 0. 0. 0. 0. 0.]
[ 0. 0. 0. 0. 0. 20. 0. 0. 0. 0. 0.]
[ 0. 0. 0. 0. 0. 0. 20. 0. 0. 0. 0.]
[ 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 20. 0. 0. 0.]
[ 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 20. 0. 0.]
[ 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 20. 0.]
[ 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 20.]
Intervalle de confiance [ 100.0 , 100.0 ]

 On remarque que le taux de reconnaissance est largement supérieur quand on augmente le nombre de dimensions, mais encore une fois, il faudrait d’avantage de données à tester pour garantir les observations que l’on fait présentement.

On remarque que le temps d'exécution pour le kppv en dimension 12 est presque multiplié par deux tandis que la loi normale est en fait assez constante. Encore une fois je prendrais l’algorithme de la loi normale qui donne quasiment le même taux de reconnaissance à partir de 13% de données d’apprentissage mais permet de traiter beaucoup plus rapidement l’information.